ipson
![]() |
||||||||||||||||||||
Vorname | kleines | Wohnort | bei Deiner Schwester | |||||||||||||||||
Nachname | Arschloch | Homepage | ||||||||||||||||||
Alter | 42 | Trinke gerne | vergorene Stutenmilch | |||||||||||||||||
Dabei seit | 16.06.2011 | Penner, weil | Bildung verbittert | |||||||||||||||||
Stadtteil | St.Pauli | |||||||||||||||||||
Platzierung | 410. |
|
||||||||||||||||||
Punkte | 33661 | |||||||||||||||||||
!!!
![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Begleiter: | ||||||||||||||||||||
Arschabbeißer
|