Sausewind


Sausewind

![]() |
||||||||||||||||||||
Vorname | Sause | Wohnort | Himmelssphäre | |||||||||||||||||
Nachname | Wind | Homepage | ||||||||||||||||||
Alter | 33 | Trinke gerne | Regenwasser | |||||||||||||||||
Dabei seit | 15.06.2011 | Penner, weil | Ozonloch sich zu schnell vergrößerte... | |||||||||||||||||
Stadtteil | Francop | |||||||||||||||||||
Platzierung | 183. |
|
||||||||||||||||||
Punkte | 56973 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||
Eisvogel
728335 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Löwe
21868 Punkte
![]() ![]() ![]() 37
![]() Tiger
32271 Punkte
![]() ![]() ![]() 42
|