Sausewind


Sausewind

![]() |
||||||||||||||||||||
Vorname | Sause | Wohnort | Himmelssphäre | |||||||||||||||||
Nachname | Wind | Homepage | ||||||||||||||||||
Alter | 33 | Trinke gerne | Regenwasser | |||||||||||||||||
Dabei seit | 15.06.2011 | Penner, weil | Ozonloch sich zu schnell vergrößerte... | |||||||||||||||||
Stadtteil | Francop | |||||||||||||||||||
Platzierung | 176. |
|
||||||||||||||||||
Punkte | 86998 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||
Eisvogel
1102917 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Katze
186379 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
Tiger
269705 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
|