Passwort vergessen
Jetzt kostenlos und unverbindlich obdachlos werden!
 
Geschlecht Star

Hunk
Avatar


 Vorname Wohnort
 Nachname Homepage
 Alter 0 Trinke gerne
 Dabei seit 15.06.2011 Penner, weil
 Stadtteil St.Pauli
 Platzierung 12.
  Admin
der Bande Umbrella Corp.
 Punkte 10676715


24.03.16 | 25.03.16 | 26.03.16 | 27.03.16 | 29.03.16 | 30.03.16
31.03.16 | 01.04.16 | 02.04.16 | 03.04.16 | 04.04.16 | 05.04.16
06.04.16 | 07.04.16 | 08.04.16 | 09.04.16 | 10.04.16 | 11.04.16
12.04.16 | 13.04.16 | 14.04.16 | 15.04.16 | 16.04.16 | 17.04.16
18.04.16 | 19.04.16 | 20.04.16 | 21.04.16 | 22.04.16 | 23.04.16
24.04.16 | 25.04.16 | 26.04.16 | 27.04.16 | 28.04.16 | 29.04.16
30.04.16 | 01.05.16 | 02.05.16 | 03.05.16 | 04.05.16 | 05.05.16
06.05.16 | 07.05.16 | 08.05.16 | 09.05.16 | 10.05.16 | 11.05.16
12.05.16 | 13.05.16 | 14.05.16 | 15.05.16 | 16.05.16 | 17.05.16
18.05.16 | 19.05.16 | 20.05.16 | 21.05.16 | 22.05.16 | 23.05.16
24.05.16 | 25.05.16 | 26.05.16 | 27.05.16 | 28.05.16 | 29.05.16
30.05.16 | 31.05.16 | 01.06.16 | 02.06.16 | 03.06.16 | 04.06.16
05.06.16 | 06.06.16 | 07.06.16 | 08.06.16 | 09.06.16 | 10.06.16
11.06.16 | 12.06.16 | 13.06.16 | 14.06.16 | 15.06.16 | 16.06.16
17.06.16 | 18.06.16 | 19.06.16 | 20.06.16 | 21.06.16 | 22.06.16
23.06.16 | 24.06.16 | 25.06.16 | 26.06.16 | 27.06.16 | 28.06.16
29.06.16 | 30.06.16 | 01.07.16 | 02.07.16 | 03.07.16 | 04.07.16
05.07.16 | 06.07.16 | 07.07.16 | 08.07.16 | 09.07.16 | 10.07.16
11.07.16 | 12.07.16 | 13.07.16 | 14.07.16 | 15.07.16 | 16.07.16
17.07.16 | 18.07.16 | 19.07.16 | 20.07.16 | 21.07.16 | 22.07.16
23.07.16 | 24.07.16 | 25.07.16 | 26.07.16 | 27.07.16 | 28.07.16
29.07.16 | 30.07.16 | 31.07.16 | 01.08.16 | 05.08.16 | 06.08.16
07.08.16 | 08.08.16 | 14.08.16 | 15.08.16 | 16.08.16 | 17.08.16
18.08.16 | 19.08.16 | 20.08.16 | 21.08.16 | 22.08.16 | 23.08.16
24.08.16 | 25.08.16 | 26.08.16 | 27.08.16 | 28.08.16 | 29.08.16
30.08.16 | 31.08.16 | 01.09.16 | 02.09.16 | 03.09.16 | 04.09.16
05.09.16 | 06.09.16 | 07.09.16 | 08.09.16 | 09.09.16 | 10.09.16
11.09.16 | 12.09.16 | 13.09.16 | 14.09.16 | 15.09.16 | 16.09.16
17.09.16 | 18.09.16 | 19.09.16 | 20.09.16 | 21.09.16 | 22.09.16
23.09.16 | 24.09.16 | 25.09.16 | 26.09.16 | 27.09.16 | 28.09.16
29.09.16 | 30.09.16 | 01.10.16 | 02.10.16 | 03.10.16 | 04.10.16
05.10.16 | 06.10.16 | 07.10.16 | 08.10.16 | 09.10.16 | 10.10.16
11.10.16 | 12.10.16 | 13.10.16 | 14.10.16 | 15.10.16 | 16.10.16
17.10.16 | 18.10.16 | 19.10.16 | 20.10.16 | 21.10.16 | 22.10.16
23.10.16 | 24.10.16 | 25.10.16 | 26.10.16 | 27.10.16 | 28.10.16
29.10.16 | 30.10.16 | 31.10.16 | 01.11.16 | 02.11.16 | 03.11.16
04.11.16 | 05.11.16 | 06.11.16 | 07.11.16 | 08.11.16 | 09.11.16
10.11.16 | 11.11.16 | 12.11.16 | 13.11.16 | 14.11.16 | 15.11.16
16.11.16 | 17.11.16 | 18.11.16 | 19.11.16 | 20.11.16 | 21.11.16
22.11.16 | 23.11.16 | 24.11.16 | 25.11.16 | 26.11.16 | 27.11.16
28.11.16 | 29.11.16 | 30.11.16 | 01.12.16 | 03.12.16 | 04.12.16
05.12.16 | 06.12.16 | 07.12.16 | 08.12.16 | 09.12.16 | 10.12.16
11.12.16 | 12.12.16 | 13.12.16 | 14.12.16 | 15.12.16 | 16.12.16
17.12.16 | 18.12.16 | 25.09.17 | 26.09.17 | 28.09.17 | 29.09.17
30.09.17 | 01.10.17 | 02.10.17 | 03.10.17 | 04.10.17 | 05.10.17
06.10.17 | 07.10.17 | 08.10.17 | 09.10.17 | 10.10.17 | 11.10.17
12.10.17 | 13.10.17 | 14.10.17 | 15.10.17 | 16.10.17 | 17.10.17
18.10.17 | 19.10.17 | 20.10.17 | 21.10.17 | 22.10.17 | 04.03.19
05.03.19 | 06.03.19 | 06.04.19 | 07.04.19 | 08.04.19 | 11.01.23
14.01.23 | 15.01.23 | 16.01.23 | 17.01.23 | 20.01.23 | 21.01.23
22.01.23 | 23.01.23 | 24.01.23 | 25.01.23 | 26.01.23 | 27.01.23
28.01.23 | 29.01.23 | 30.01.23 | 31.01.23 | 01.02.23 | 02.02.23
03.02.23 | 04.02.23 | 05.02.23 | 06.02.23 | 07.02.23 | 08.02.23
09.02.23 | 10.02.23 | 11.02.23 | 12.02.23 | 13.02.23 | 14.02.23
15.02.23 | 16.02.23 | 17.02.23 | 18.02.23 | 19.02.23 | 20.02.23
21.02.23 | 22.02.23 | 23.02.23 | 24.02.23 | 25.02.23 | 26.02.23
27.02.23 | 28.02.23 | 01.03.23 | 02.03.23 | 03.03.23 | 04.03.23
05.03.23 | 06.03.23 | 07.03.23 | 08.03.23 | 09.03.23 | 10.03.23
11.03.23 | 12.03.23 | 13.03.23 | 14.03.23


21.03.16 | 23.03.16 | 28.03.16 | 02.08.16 | 03.08.16 | 04.08.16
09.08.16 | 10.08.16 | 11.08.16 | 12.08.16 | 13.08.16 | 02.12.16
19.12.16 | 20.12.16 | 21.12.16 | 22.09.17 | 28.09.17 | 24.10.17
25.10.17 | 26.10.17 | 27.10.17 | 28.10.17 | 29.10.17 | 30.10.17
31.10.17 | 01.11.17 | 02.11.17 | 03.11.17 | 04.11.17 | 05.11.17
06.11.17 | 10.11.17 | 12.11.17 | 15.11.17 | 07.03.19 | 09.03.19
10.03.19 | 09.04.19 | 10.04.19 | 11.04.19 | 10.01.23 | 12.01.23
13.01.23 | 18.01.23 | 19.01.23 | 15.03.23 | 16.03.23 | 29.10.24


20.03.2016 | 22.03.2016 | 22.12.2016 | 23.12.2016 | 24.12.2016 | 25.12.2016
14.09.2017 | 16.09.2017 | 17.09.2017 | 21.09.2017 | 24.09.2017 | 24.09.2017
23.10.2017 | 08.11.17 | 09.11.17 | 11.11.17 | 13.11.17 | 14.11.17
07.01.19 | 17.02.19 | 26.02.19 | 27.02.19 | 28.02.19 | 08.03.19
11.03.19 | 12.03.19 | 13.03.19 | 17.03.23 | 18.03.23 | 12.10.24
13.10.24 | 18.10.24 | 19.10.24 | 02.11.24 | 08.11.24 | 09.11.24

Ein besonderen Dank geht an Matze und Marcel. Ohne euch nicht möglich
1.Spieler mit Auszeichnung Kampfmaschine

Erreicht am 11.12.2013 um 18:37:50 Uhr

1.Spieler mit Auszeichnung Kampfkoloss

Erreicht am 09.12.2014 um 22:28:19 Uhr

1.Spieler mit Auszeichnung Kampfkoloss Gold

Erreicht am 24.12.2015 um 16:29:01 Uhr

  Auszeichnungen (Alle 109 anzeigen)
-20,000 TPP letzte 30 Tage
Teamplayerpunkte
75710,938 TPP gesamt
0,000 TPP Kampf 30 Tage
0,000 TPP Plunderbank 30 Tage
-30,000 TPP Bandenkasse 30 Tage
10,000 TPP Missionen 30 Tage
Beschreibung:
Härter und edler als Gold bahnt sich dieser Koloss an die Spitze der Kampfkolosse!
1 Spieler
Kampfkoloss Platin
30000 gewonnene Kämpfe
Beschreibung:
Erfolgreich an einem Bandenkampf teilgenommen - und gewonnen.
3883 Spieler
Bandenkampferprobt
Gewinn eines Bandenkampfes
Beschreibung:
Ein wahrer Guru der Gemeinschaft der Sammler!
15 Spieler
Lametta-Guru
200 Auszeichnungen erhalten
Beschreibung:
Hat sich mit seiner Bande den ersten Platz in der Goldliga hart erkämpft.
14 Spieler
1. Platz Goldliga
Saison 6
Beschreibung:
15. Stufe der Fruchtmatschspiel-Auszeichnung erreicht!
25 Spieler
Mai-Tai-Kenner
Mehr als 1.300.000 Punkte erreicht
Beschreibung:
Freier Eintritt ins Reich der Tyrannei!
3 Spieler
Mafiaboss
10000 erfolgreiche Verbrechen
Beschreibung:
Hat sich mit seiner Bande den zweiten Platz in der Goldliga hart erkämpft.
16 Spieler
2. Platz Goldliga
Saison 18
Beschreibung:
Dieser Penner mit seinem wirklich wahnsinnigen Kampfmonster an seiner Seite ist nicht aufzuhalten!
8 Spieler
Wahnsinniges Kampfmonster
Hat 10000 Siege mit seinem Begleiter erreicht.
Beschreibung:
Dieser Spieler hat Platz 1 in der Highscore erreicht. Ein wahrer Monopolist.
175 Spieler
Bettel Monopolist
Highscore Platz 1. erreicht
Beschreibung:
Der Penner gehört zum ultimativen Jetset unter den Topspielern. Machen Sie Platz, da kommt er!
4 Spieler
Jetset-Topspieler
360.000 Rangpunkte
Beschreibung:
Verdiente sich in seiner Highscore Ruhm, Ehre und Prestige.
105 Spieler
Jahrgangsbester
300000 Prestigepunkte.
Beschreibung:
Hat sich mit seiner Bande den ersten Platz in der Goldliga hart erkämpft.
18 Spieler
1. Platz Goldliga
Saison 28
Beschreibung:
Eine ganze Armee von hochgezüchteten Elite-Tieren nennt dieser Penner sein Eigen.
17 Spieler
Elite-Tierhalter
200 Level 50 Haustiere
  Aktionen
Offline

Poker-Level:

Begleiter:
 
  • Ein Elefant ist schön und gut - ab heute schaut die Pennerwelt auf dich! Dein Eisbär vereint die Durchschlagskraft eines Panzers und den Mitleidsfaktor von Knut und Flocke!

  • Gewonnene Kämpfe: 0
  • Verlorene Kämpfe: 0