Alsterlauf


Alsterlauf
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Alster | Wohnort | Finkenwerder | |||||||||||||||||||||||
Nachname | Lauf | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
Alter | 71 | Trinke gerne | Palinka | |||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 14.11.2020 | Penner, weil | Palinka | |||||||||||||||||||||||
Stadtteil | St.Pauli | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 322. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 46423 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Weihnachtsspecht
169446 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Adler
62719 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
Nilpferd
51353 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
|