Alsterlauf
Alsterlauf
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Alster | Wohnort | Finkenwerder | |||||||||||||||||||||||
| Nachname | Lauf | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
| Alter | 71 | Trinke gerne | Palinka | |||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 14.11.2020 | Penner, weil | Palinka | |||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | St.Pauli | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 286. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 54182 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Weihnachtsspecht
169546 Punkte
Gut gegen "Wild" Schlecht gegen "Flink"50
Adler
63176 Punkte
Gut gegen "Flink" Schlecht gegen "Robust"50
Nilpferd
51353 Punkte
Gut gegen "Wild" Schlecht gegen "Flink"50
|
||||||||||||||||||||||||||

Gut gegen "Wild"
Schlecht gegen "Flink"